PSD2 - Informacje dla dostawców usług (TPP)
Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bstrzebnica.pl.
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
14.09.2019r. - 13.12.2019r. | 99,91 | 0,09 | 99,9313 | 0,0687 |
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
14.12.2019r. - 13.03.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,7940 | 0,2060 |
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
14.03.2020r. - 13.06.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,8641 | 0,1359 |
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
14.06.2020r. - 13.09.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,9547 | 0,04553 |
Raportowany kwartał | API PSD2 | Bankowość internetowa | ||
Dostępność (%) | Niedostępność (%) | Dostępność (%) | Niedostępność (%) | |
14.09.2020r. - 13.12.2020r. | 100,00 | 0,00 | 99,9773 | 0,0227 |
1 CHF | 4.0959 | ![]() | 0.0000 |
1 EUR | 4.5176 | ![]() | 0.0000 |
1 GBP | 5.2607 | ![]() | 0.0000 |
1 USD | 3.7145 | ![]() | 0.0000 |
55-100 Trzebnica
ul. Prusicka 1
tel.: 71 387 43 21, faks: 71 387 43 36
e-mail: sekretariat@bstrzebnica.pl
Zapraszamy do odwiedzania naszej siedziby w pon, wt, czw i pt w godzinach 7:45 - 15:30, a w środy w godzinach 7:45 - 17:00.
POLUPLPR