Podstawowe stopy procentowe NBP:
Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna | 0,10 | 29-05-2020 r. |
Stopa lombardowa | 0,50 | 29-05-2020 r. |
Stopa depozytowa | 0,00 | 29-05-2020 r. |
Stopa redyskonta weksli | 0,11 | 29-05-2020 r. |
Stopa dyskontowa weksli | 0,12 | 29-05-2020 r. |
Odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 pp (tj.: 0,10% + 3,5 pp) | 3,60 | 29-05-2020 r. |
Odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 pp (tj.: 0,10% + 5,5 pp) | 5,60 | 29-05-2020 r. |
1 CHF | 4.2053 | ![]() | 0.0000 |
1 EUR | 4.5310 | ![]() | 0.0000 |
1 GBP | 5.1244 | ![]() | 0.0000 |
1 USD | 3.7312 | ![]() | 0.0000 |
55-100 Trzebnica
ul. Prusicka 1
tel.: 71 387 43 21, faks: 71 387 43 36
e-mail: sekretariat@bstrzebnica.pl
Zapraszamy do odwiedzania naszej siedziby w pon, wt, czw i pt w godzinach 8:30 - 15:30, a w środy w godzinach 8:30 - 17:00.
POLUPLPR